Cifras a la fecha
Se ha ayudado con:
| Actividad | Cantidad |
|---|---|
| Cenas en Hospital INCAN | 18,720 personas |
| Psicoterapias | 20 pacientes |
| Quimioterapias | 5 unidades |
| Apoyo económico | 5 personas |
| Donaciones de Sangre | 5 eventos |
| Risoterapia | 3 eventos |
| Donaciones Varias(Ropa, Cobijas,etc.) | 430 Personas |
Se han organizado:
| Actividad | Cantidad |
|---|---|
| Carreras | 3 eventos |
| Cuenta cuentos | 2 eventos |
| Prensentaciones de Danza | 2 evento |
| Concierto de opera en Santa Prisca - Taxco | 2 evento |
| Obras de Teatro | 1 evento |
| Bazares de fin de año | 2 evento |